裝置 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場(chǎng)所 | 日光下 | 日光下 | 黑暗中 | 黑暗中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干濕狀態(tài) | 潮濕 | 干燥 | 潮濕 | 干燥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)日后種子萌發(fā)情況 | 發(fā)芽 | 未發(fā)芽 | 發(fā)芽 | 未發(fā)芽 | 發(fā)芽 | 未發(fā)芽 | 發(fā)芽 | 未發(fā)芽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 8 | 0 | 100 | 93 | 7 | 0 | 100 (1)根據(jù)上述實(shí)驗(yàn)可以得出:種子萌發(fā)所必需的條件是 一定的水分 一定的水分 ,當(dāng)然種子的萌發(fā)還需要另外的兩種環(huán)境條件是適宜的溫度 適宜的溫度 、充足的空氣 充足的空氣 .(2)種子的萌發(fā)除了具備環(huán)境條件外,同時(shí)還需要滿足一定的自身?xiàng)l件,即胚必須是完整的,而且是 有活力 有活力 的.(3)要證明“光對(duì)種子萌發(fā)是否有影響”,在實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)上可選用 甲 甲 與丙 丙 對(duì)比.
分析:分析表中的實(shí)驗(yàn)設(shè)置可知,甲與乙、丙與丁都是以水分為變量形成的對(duì)照實(shí)驗(yàn),目的是探究水分對(duì)種子萌發(fā)的影響;同時(shí)甲與丙以光照為變量形成了一組對(duì)照實(shí)驗(yàn),目的是探究光照對(duì)種子萌發(fā)的影響. 解答:解:(1)甲處在濕潤(rùn)的環(huán)境中,乙處在干燥的環(huán)境中,甲與乙有惟一的變量是水分,結(jié)果甲組種子的發(fā)芽率為92%,而乙的發(fā)芽率為0;丙處在濕潤(rùn)的環(huán)境中,丁處在干燥的環(huán)境中,丙與丁有唯一變量水分,結(jié)果丙組種子的發(fā)芽率為93%,而丁的發(fā)芽率為0.所以根據(jù)上述實(shí)驗(yàn)可以得出:種子萌發(fā)所必需的條件是一定的水分,當(dāng)然種子的萌發(fā)還需要另外的兩種環(huán)境條件是適宜的溫度和充足的空氣 (2)種子的萌發(fā)除了具備環(huán)境條件外,同時(shí)還需要滿足一定的自身?xiàng)l件,即胚必須是完整的,而且是有活力的胚及胚發(fā)育所需的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),以及種子不在休眠期. (3)要探究“光對(duì)種子萌發(fā)是否有影響”,就要以光為變量設(shè)置對(duì)照實(shí)驗(yàn),甲與丙、乙與丁都是以光照為變量形成的對(duì)照實(shí)驗(yàn),但是乙與丁這組對(duì)照實(shí)驗(yàn)沒(méi)有滿足種子萌發(fā)的環(huán)境條件(水分),因此乙與丁是一組無(wú)效的對(duì)照實(shí)驗(yàn),故只能選用甲與丙形成對(duì)照實(shí)驗(yàn). 故答案為: (1)一定的水分;適宜的溫度;充足的空氣; (2)有活力; (3)甲;丙. 點(diǎn)評(píng):實(shí)驗(yàn)中,控制變量和設(shè)置對(duì)照實(shí)驗(yàn)是設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)方案必須處理好的兩個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題. ![]() ![]()
練習(xí)冊(cè)系列答案
![]()
相關(guān)習(xí)題
科目:初中生物 來(lái)源: 題型: ![]()
|