題目列表(包括答案和解析)
試管編號 | 加入物質(zhì) | 溫度(℃) | 時間(min) | 加碘液后的現(xiàn)象 |
① | 淀粉糊、清水 | 37 | 10 | 藍(lán)變 |
② | 淀粉糊、唾液 | 37 | 10 | 不變藍(lán) |
③ | 淀粉糊、唾液 | 5 | 10 | 變藍(lán) |
試管編號 | 加入物質(zhì) | 溫度(℃) | 時間(min) | 加碘液后的現(xiàn)象 |
① | 淀粉糊、清水 | 37 | 10 | 藍(lán)變 |
② | 淀粉糊、唾液 | 37 | 10 | 不變藍(lán) |
③ | 淀粉糊、唾液 | 5 | 10 | 變藍(lán) |
(4分)下圖表示某些營養(yǎng)物質(zhì)在人體內(nèi)的變化過程,請據(jù)圖回答問題:
![]() |
⑴圖中的a過程主要是在__________中進(jìn)行的。
⑵圖中的b過程叫做__________,c過程主要是在細(xì)胞的___________內(nèi)進(jìn)行的。
⑶某同學(xué)完成“唾液淀粉酶對淀粉的消化作用”的實驗后,寫出了如下實驗記錄:
若以其中的②和③為一組對照實驗,則實驗的變量是___
___。
試管編號 | 加入物質(zhì) | 溫度(℃) | 時間 | 加碘液后的現(xiàn)象 |
① | 淀粉糊、清水 | 37 | 10 | 藍(lán)變 |
② | 淀粉糊、唾液 | 37 | 10 | 不變藍(lán) |
③ | 淀粉糊、唾液 | 5 | 10 | 變藍(lán) |
試管編號 | 加入物質(zhì) | 溫度(℃) | 時間(min) | 加碘液后的現(xiàn)象 |
① | 淀粉糊、清水 | 37 | 10 | 藍(lán)變 |
② | 淀粉糊、唾液 | 37 | 10 | 不變藍(lán) |
③ | 淀粉糊、唾液 | 5 | 10 | 變藍(lán) |
試管號碼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
加入物質(zhì) | 糨糊、清水 | 糨糊、唾液 | 糨糊、唾液、 鹽酸 | 糨糊、唾液 | 糨糊、唾液 |
溫度 | 37℃ | 37℃ | 37℃ | 100℃ | 0℃ |
時間 | 10分鐘 | 10分鐘 | 10分鐘 | 10分鐘 | 10分鐘 |
加碘后現(xiàn)象 | 變藍(lán) | 不變藍(lán) | 變藍(lán) | 變藍(lán) | 變藍(lán) |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com