題目列表(包括答案和解析)
血漿 | 腎小管 | 輸尿管 | |
P | 0.03% | 0.03% | 2% |
Q | 0.1% | 0.1% | 0% |
A.P是葡萄糖,Q是蛋白質(zhì) | B.P是葡萄糖,Q是尿素 |
C.P是尿素,Q是蛋白質(zhì) | D.P是尿素,Q是葡萄糖 |
血漿 | 腎小管 | 輸尿管 | |
P | 0.03% | 0.03% | 2% |
Q | 0.1% | 0.1% | 0% |
血漿 | 腎小管 | 輸尿管 | |
P | 0.03% | 0.03% | 2% |
Q | 0.1% | 0.1% | 0% |
血漿 | 腎小管 | 輸尿管 | |
P | 0.03% | 0.03% | 2% |
Q | 0.1% | 0.1% | 0% |
血漿 | 腎小管 | 輸尿管 | |
P | 0.03% | 0.03% | 2% |
Q | 0.1% | 0.1% | 0% |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com