題目列表(包括答案和解析)
一個容量100的樣本,其數(shù)據(jù)的分組與各組的頻數(shù)如下表:
組別 |
|
|
|
|
|
|
|
頻數(shù) |
12 |
13 |
24 |
15 |
16 |
13 |
7 |
則樣本數(shù)據(jù)落在上的頻率為( )
A.0.13 B.0.37 C.0.52 D.0.68
一個容量100的樣本,其數(shù)據(jù)的分組與各組的頻數(shù)如下表:
組別 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
頻數(shù) | 12 | 13 | 24 | 15 | 16 | 13 | 7 |
組別 | (10,20] | (20,30] | (30,40] | (40,50] | (50,60] | (60,70] |
頻數(shù) | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
組別 | (10,20] | (20,30] | (30,40] | (40,50] | (50,60] | (60,70] |
頻數(shù) | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
組別 | (10,20] | (20,30] | (30,40] | (40,50] | (50,60] | (60,70] |
頻數(shù) | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
A.12% | B.40% | C.60% | D.70% |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com