題目列表(包括答案和解析)
AB兩端的電壓(V) | BC兩端的電壓(V) | AC兩端的電壓(V) |
2.50 | 2.50 | 5.00 |
AB兩端的電壓(V) | BC兩端的電壓(V) | AC兩端的電壓(V) |
2.50 | 2.50 | 5.00 |
AB兩端的電壓(V) | BC兩端的電壓(V) | AC兩端的電壓(V) |
2.50 | 2.50 | 5.00 |
次數(shù) | U/V | I/A | P/W |
1 | 2.00 | 0.16 | 0.32 |
2 | 2.50 | 0.25 | 0.63 |
3 | 3.00 | 0.27 | 0.81 |
小燈泡電功率的平均值P平均=0.59W |
病癥一診斷 | 病癥二診斷 |
小燈泡電功率的平均值P是沒有意義的 小燈泡電功率的平均值P是沒有意義的 |
電壓表的指針偏向最左端是正負(fù)接線柱接反了; 電流表的指針偏向最右端是選用的量程過小 電壓表的指針偏向最左端是正負(fù)接線柱接反了; 電流表的指針偏向最右端是選用的量程過小 |
實驗序號 | 電壓表示數(shù)/V | 電流表示數(shù)/A | 電燈亮度 |
1 | 0.5 | 0.1 | 不發(fā)光 |
2 | 2.0 | 0.25 | 發(fā)光較暗 |
3 | 3.8 | 正常發(fā)光 | |
4 | 6.0 | 0 | 不發(fā)光 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com