題目列表(包括答案和解析)
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | A、B兩端分別連接接線柱 | A表示 數(shù)(安) | A1表示 數(shù)(安) | V1表示 數(shù)(伏) | V2表示 數(shù)(伏) | V表示 數(shù)(伏) | V3表示 數(shù)(伏) |
1 | a、d | 3.000 | 1.500 | ______ | 3.00 | ______ | 3.OO |
2 | d、b(或b、d) | 1.500 | O.750 | 3.00 | ______ | 4.50 | 1.50 |
3 | a、c(或c、d) | 1.000 | 0.500 | 4.00 | 1.OO | 5.00 | ______ |
4 | b、c | 0.750 | O.375 | 4.50 | 0.75 | 5.25 | O.75 |
對(duì)應(yīng)表1中的實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 流過(guò)R2的電流/A | R2兩端的電壓/V | 分析結(jié)論 |
1 | ______ | ______ | ______ |
2 | ______ | ______ | |
3 | ______ | ______ | |
4 | ______ | ______ |
對(duì)應(yīng)表一中的實(shí)驗(yàn)序號(hào) | A表示數(shù) (安) | A1表示數(shù) (安) | V1表示數(shù) (伏) | V2表示數(shù) (伏) | V表示數(shù) (伏) | V3表示數(shù) (伏) |
______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | 1.2 |
表1 | ||
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | I/A | AB聞電阻值R/Ω |
1 | 0.80 | 5 |
2 | 0.60 | 10 |
3 | 0,48 | 15 |
4 | 0,40 | 20 |
5 | 0,34 | 25 |
6 | 0.30 | 30 |
表2 | ||
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | I/A | AB聞電阻值R/Ω |
l | 1.20 | 5 |
2 | 0.60 | 10 |
3 | 0.40 | 15 |
4 | 0.30 | 20 |
5 | 0.24 | 25 |
6 | 0.20 | 30 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com