題目列表(包括答案和解析)
A.某溫度下,向一定量接近飽和的硝酸鉀溶液中不斷加入硝酸鉀晶體 |
B.向含有0.01mol氫氧化鈣的溶液中,緩慢通入0.01mol二氧化碳氣體 |
C.用相等質量的氯酸鉀來制取氧氣 |
D.氫氧化鈉溶液中加足量的水稀釋 |
如圖A表示硝酸鉀和氫氧化鈣的溶解度隨溫度變化的情況.下圖B中甲、乙試管分別盛有硝酸鉀、氫氧化鈣的飽和溶液,試管底均有未溶解的固體.向燒杯中加入一種物質后,甲試管中固體減少,乙試管中固體增加,則加入的物質可能是________或________.
溫度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
溶 解/g 度 | NaCl | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.6 | 37.0 | 37.3 |
KNO3 | 13.3 | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 85.5 | 110 | |
Ca(OH)2 | 0.187 | 0.178 | 0.165 | 0.153 | 0.141 | 0.129 | 0.116 |
溫度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
溶 解/g 度 | NaCl | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.6 | 37.0 | 37.3 |
KNO3 | 13.3 | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 85.5 | 110 | |
Ca(OH)2 | 0.187 | 0.178 | 0.165 | 0.153 | 0.141 | 0.129 | 0.116 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com