題目列表(包括答案和解析)
下表是l―18號(hào)元素的原子結(jié)構(gòu)示意圖,回答下列問題
(1)上表所列原子結(jié)構(gòu)示意圖的排列中蘊(yùn)含著許多規(guī)律,請你認(rèn)真觀察分析,至少寫出其中三條規(guī)律。
(2)某元素原子結(jié)構(gòu)示意圖為該元素原子的化學(xué)性質(zhì)與上表中的_______和_______兩種元素原子的化學(xué)性質(zhì)相似,因?yàn)開___________________________。
下表列出了1-18號(hào)元素的原子序數(shù)、元素符號(hào)、原子的電子層數(shù)和最外層電子數(shù):
原子序數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
元素符號(hào) | H | He | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
電子層數(shù) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最外層電子數(shù) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
請回答下列問題:(1)l--18號(hào)元素中屬于稀有氣體元素的有He、Ne、________(填元素符號(hào)).
(2)1--10號(hào)元素中有兩種是金屬元素,這兩種金屬為________和Be (填元素符號(hào)).
(3)試通過上表提供的信息畫出氯元素的原子結(jié)構(gòu)示意圖________,它在化學(xué)反應(yīng)中一般易________電子(填“得到”或“失去”),變成________(寫符號(hào)).它與地殼中含量最多的金屬元素形成化合物的化學(xué)式為________.
族 周期 | ⅠA | |||||||
一 | 1 H 1.008 | 2 He 4.003 | ||||||
ⅡA | ⅢA | ⅣA | ⅤA | ⅥA | ⅦA | |||
二 | 3 Li 6.941 | 4 Be 9.012 | 5 B 10.81 | 6 C 12.01 | 7 N 14.01 | 8 O 16.00 | 9 F 19.00 | 10 Ne 20.18 |
三 | 11 Na 22.99 | 12 Mg 24.31 | 13 Al 26.98 | 14 Si 28.09 | 15 P 30.97 | 16 S 32.06 | 17 Cl 35.45 | 18 Ar 39.95 |
族 周期 | IA | 0 | ||||||
1 | 1 H 1.008 | IIA | IIA | IVA | VA | VIA | VIIA | 2 He 4.003 |
2 | 2 Li 6.941 | 4 Be 9.012 | 5 B 10.81 | 6 C 12.01 | 7 N 14.01 | 8 O 16.00 | 9 F 19.00 | 10 Ne 20.18 |
3 | 11 Na 22.99 | 12 Mg 24.31 | 13 Al 26.98 | 14 Si 28.09 | 15 P 30.97 | 16 S 32.06 | 17 Cl 35.45 | 18 Ar 39.95 |
族 周期 | IA | |||||||
1 | 1 H 1.008 | IIA | IIA | IVA | VA | VIA | VIIA | 2 He 4.003 |
2 | 2 Li 6.941 | 4 Be 9.012 | 5 B 10.81 | 6 C 12.01 | 7 N 14.01 | 8 O 16.00 | 9 F 19.00 | 10 Ne 20.18 |
3 | 11 Na 22.99 | 12 Mg 24.31 | 13 Al 26.98 | 14 Si 28.09 | 15 P 30.97 | 16 S 32.06 | 17 Cl 35.45 | 18 Ar 39.95 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com