題目列表(包括答案和解析)
下列各組各有兩種物質,它們的化學式和所屬的物質類別都正確的一組是
| 物質1 | 物質2 | ||||
| 名稱 | 化學式 | 物質類別 | 名稱 | 化學式 | 物質類別 |
A | 氮氣 | N | 非金屬單質 | 氧化亞鐵 | Fe2O2 | 堿 |
B | 碳酸氫鈉 | NaHCO3 | 鹽 | 硝酸 | HNO3 | 酸 |
C | 硫酸鉀 | K2SO4 | 鹽 | 五氧化二磷 | P2O5 | 金屬氧化物 |
D | 錳 | Mm | 金屬單質 | 氫氧化鎂 | Mg(OH)2 | 堿 |
物質1 | 物質2 | |||||
名稱 | 化學式 | 物質類別 | 名稱 | 化學式 | 物質類別 | |
A | 氮氣 | N | 非金屬單質 | 氧化亞鐵 | Fe2O2 | 堿 |
B | 碳酸氫鈉 | NaHCO3 | 鹽 | 硝酸 | HNO3 | 酸 |
C | 硫酸鉀 | K2SO4 | 鹽 | 五氧化二磷 | P2O5 | 金屬氧化物 |
D | 錳 | Mm | 金屬單質 | 氫氧化鎂 | Mg(OH)2 | 堿 |
A.A | B.B | C.C | D.D |
下列各組各有兩種物質,它們的化學式和所屬的物質類別都正確的一組是( )
物質1 | 物質2 | |||||
名稱 | 化學式 | 物質類別 | 名稱 | 化學式 | 物質類別 | |
A | 氮氣 | N | 非金屬單質 | 氧化亞鐵 | Fe2O2 | 堿 |
B | 碳酸氫鈉 | NaHCO3 | 鹽 | 硝酸 | HNO3 | 酸 |
C | 硫酸鉀 | K2SO4 | 鹽 | 五氧化二磷 | P2O5 | 金屬氧化物 |
D | 錳 | Mm | 金屬單質 | 氫氧化鎂 | Mg(OH)2 | 堿 |
下列各組各有兩種物質,它們的化學式和所屬的物質類別都正確的一組是( )
物質1 | 物質2 | |||||
名稱 | 化學式 | 物質類別 | 名稱 | 化學式 | 物質類別 | |
A | 氮氣 | N | 非金屬單質 | 氧化亞鐵 | Fe2O2 | 堿 |
B | 碳酸氫鈉 | NaHCO3 | 鹽 | 硝酸 | HNO3 | 酸 |
C | 硫酸鉀 | K2SO4 | 鹽 | 五氧化二磷 | P2O5 | 金屬氧化物 |
D | 錳 | Mm | 金屬單質 | 氫氧化鎂 | Mg(OH)2 | 堿 |
物質1 | 物質2 | |||||
名稱 | 化學式 | 物質類別 | 名稱 | 化學式 | 物質類別 | |
A | 氮氣 | N | 非金屬單質 | 氧化亞鐵 | Fe2O2 | 堿 |
B | 碳酸氫鈉 | NaHCO3 | 鹽 | 硝酸 | HNO3 | 酸 |
C | 硫酸鉀 | K2SO4 | 鹽 | 五氧化二磷 | P2O5 | 金屬氧化物 |
D | 錳 | Mm | 金屬單質 | 氫氧化鎂 | Mg(OH)2 | 堿 |
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com