題目列表(包括答案和解析)
(2012?樂陵市二模)下表是北京市某年的氣溫和降水資料,可以歸納出北京的氣候特征是( 。
|
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
氣溫(℃) | -4.7 | -3.1 | 2.6 | 9.6 | 16 | 20 |
降水量(㎜) | 9.1 | 7.9 | 12.6 | 37 | 45.5 | 85.9 |
月份 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
氣溫(℃) | 23.2 | 24 | 20 | 13.6 | 5.9 | -1.2 |
降水量(㎜) | 183 | 156 | 75.4 | 37.7 | 24.5 | 11.6 |
讀1993年中國、美國和世界部分工業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)量和人均產(chǎn)量的比較表,回答問題
鋼 | 發(fā)電量 | 水泥 | 電視機 | 煤 | ||||||
總量 (萬噸) | 人均 (千克) | 總量(億千瓦時) | 人均 (千瓦時) | 總量 (萬噸) | 人均 (千克) | 總量 (萬部) | 人均(部/千人) | 總量 (萬噸) | 人均 (噸) | |
中國 | 8956 | 75.6 | 8395 | 708.3 | 49118.9 | 329.5 | 30330 | 30 | 115100 | 1.0 |
美國 | 8700 | 337.0 | 31459 | 12186.8 | 7094 | 284 | 14297 | 60 | 85768 | 3.3 |
世界 | 71787 | 128.8 | 119829 | 2150.6 | 114000 | 215 | 131387 | 20 | 448736 | 0.8 |
我國主要工業(yè)品的總產(chǎn)量和人均量同美國相比,超過美國的是
A.糖 B.水泥 C.鋼 D.發(fā)電量
讀1993年中國、美國和世界部分工業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)量和人均產(chǎn)量的比較表,回答問題
鋼 | 發(fā)電量 | 水泥 | 電視機 | 煤 | ||||||
總量 (萬噸) | 人均 (千克) | 總量(億千瓦時) | 人均 (千瓦時) | 總量 (萬噸) | 人均 (千克) | 總量 (萬部) | 人均(部/千人) | 總量 (萬噸) | 人均 (噸) | |
中國 | 8956 | 75.6 | 8395 | 708.3 | 49118.9 | 329.5 | 30330 | 30 | 115100 | 1.0 |
美國 | 8700 | 337.0 | 31459 | 12186.8 | 7094 | 284 | 14297 | 60 | 85768 | 3.3 |
世界 | 71787 | 128.8 | 119829 | 2150.6 | 114000 | 215 | 131387 | 20 | 448736 | 0.8 |
我國工業(yè)品的人均量均超過世界人均量的是
A.鋼、發(fā)電量、煤 B.發(fā)電量、水泥、鋼
C.水泥、電視機、煤 D.鋼、水泥、電視機
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com