科目:初中生物 來源: 題型:
原 因 | 偷 獵 | 棲息地喪失 | 外來物種 | 其他原因 |
哺乳動物 | 31% | 32% | 17% | 20% |
鳥 類 | 20% | 60% | 12% | 8% |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
類 群 | 我國已知種數(shù) | 世界已知種數(shù) | 我國物種數(shù)占世界種數(shù)百分比% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哺乳動物 | 581 | 4342 | 13.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥類 | 1244 | 8730 | 14.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爬行類 | 376 | 6300 | 5.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩棲類 | 284 | 4010 | 7.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魚類 | 3862 | 19056 | 20.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蕨類植物 | 2200~2600 | 10000~12000 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裸子植物 | 約240 | 850~940 | 26.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被子植物 | 30000 | 260000 | 1O(1)我國哪一類生物在世界上占有的百分比最高? 裸子植物 裸子植物 .(2)在表中所列的生物類群中,請寫出四種我國一級保護動植物的名稱. 白鰭鰭、揚子鱷、銀杏、朱鹮 白鰭鰭、揚子鱷、銀杏、朱鹮 .(3)表中的資料說明了“生物多樣性”內(nèi)涵中的 生物種類 生物種類 的多樣性.(4)雖然我國生物種類豐富,但有許多生物瀕危滅絕,生物多樣性減少的原因有哪些呢?請寫出4種原因. 濫砍亂伐、過度捕殺.環(huán)境污染、生物入侵等 濫砍亂伐、過度捕殺.環(huán)境污染、生物入侵等 .(5)許多有識之士呼吁少用一次性筷子使用雙面紙.對保護生物多樣性有什么意義? 少用一次性筷子和使用雙面紙等,這樣可以少采伐樹木,可以保護森林,從而保護了生物的棲息環(huán)境,保護生物的多樣性. 少用一次性筷子和使用雙面紙等,這樣可以少采伐樹木,可以保護森林,從而保護了生物的棲息環(huán)境,保護生物的多樣性. .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: ![]() (1)在上表中,我國哪一類生物在世界上占有的百分比最高? (2)除上表所列的類群外,請再舉出其它的2個生物類群. (3)生物種類多樣性的實質(zhì)是什么? (4)保護生態(tài)系統(tǒng)的多樣性是保護生物多樣性的根本措施.你知道目前我國正在采取的措施有哪些? (5)保護生物的多樣性對人類的生產(chǎn)和生活有何意義? 查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 分析回答:一項研究顯示了哺乳動物和鳥類瀕;蚴艿酵{的原因,請分析下表中數(shù)據(jù),回答問題:
|