題目列表(包括答案和解析)
序號 | A瓶 | B瓶 | C瓶 | D瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | 各加入等量清水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 不加河泥 | 各加入等量河泥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 不加水藻 | 各加入等量的水藻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 各加入兩條相同狀況的小魚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 置于相同光照下 | 黑暗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小魚生存時間 | 3天 | ll天 | 25天 | 2天(5)A、B、C三個生態(tài)瓶中,相同的非生物因素是: 陽光、空氣、水、溫度 陽光、空氣、水、溫度 .比較A、B、C的實驗結(jié)果,請你總結(jié)小魚的存活時間與哪些實驗條件有關(guān)?水藻、河泥 水藻、河泥 .
為探究某些生態(tài)因素在生態(tài)系統(tǒng)中的作用,有人設(shè)計了如下實驗: ![]()
|