題目列表(包括答案和解析)
序號(hào) | 液體 | 深度/cm | 橡皮膜方向 | 壓強(qiáng)計(jì)左右液面高度差cm |
1 | 水 | 5 | 朝上 | 4.5 |
2 | 水 | 5 | 朝下 | 4.5 |
3 | 水 | 5 | 朝側(cè)面 | 4.5 |
4 | 水 | 10 | 朝側(cè)面 | 9.1 |
5 | 水 | 15 | 朝側(cè)面 | 13.6 |
6 | 酒精 | 15 | 朝側(cè)面 | 10.9 |
如圖6-6所示,是甲、乙兩種液體內(nèi)部的壓強(qiáng)與深度關(guān)系的圖像。設(shè)液體甲的密度為甲、液體乙的密度為
乙,則
甲、
乙的關(guān)系是( )
A.甲 =
乙、B.
甲<
乙、C.
甲 >
乙、D.無(wú)法確定
實(shí) 驗(yàn) 序 號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
液面到下表面的距離h(米) | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
上表面受到的壓力F1(牛) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
上表面受到的液體的壓力F2(牛) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | |||
下表面受到的液體的壓力F3(牛) | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 |
實(shí) 驗(yàn) 序 號(hào) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
液面到下表面的距離h(米) | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
上表面受到的壓力F1(牛) | 5.6 | 7.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
上表面受到的液體的壓力F2(牛) | 2.2 | 4.4 | 6.6 | |||
下表面受到的液體的壓力F3(牛) | 17.6 | 19.8 | 22.0 | 24.2 | 26.4 | 28.6 |
實(shí) 驗(yàn) 序 號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
液面到下表面的距離h(米) | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
上表面受到的壓力F1(牛) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
上表面受到的液體的壓力F2(牛) | 2.0 | 4.0 | 6.0 | |||
下表面受到的液體的壓力F3(牛) | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 |
實(shí) 驗(yàn) 序 號(hào) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
液面到下表面的距離h(米) | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
上表面受到的壓力F1(牛) | 5.6 | 7.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
上表面受到的液體的壓力F2(牛) | 2.2 | 4.4 | 6.6 | |||
下表面受到的液體的壓力F3(牛) | 17.6 | 19.8 | 22.0 | 24.2 | 26.4 | 28.6 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com