題目列表(包括答案和解析)
成分 | 水 | 蛋白質(zhì) | 油脂 | 糖類 | 鈣 | 磷 | 鐵 | 維生素B1 | 維生素B2 |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | 89.3 | 4.7 | 1.3 | 2.8 | 0.24 | 0.064 | 1.4 | 0.00006 | 0.00003 |
成分 | 水 | 蛋白質(zhì) | 油脂 | 糖類 | 鈣 | 磷 | 鐵 | 維生素B1 | 維生素B2 |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | 89.3 | 4.7 | 1.3 | 2.8 | 0.24 | 0.064 | 1.4 | 0.00006 | 0.00003 |
成分 | 水 | 蛋白質(zhì) | 油脂 | 糖類 | 鈣 | 磷 | 鐵 | 維生素B1 | 維生素B2 |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | 89.3 | 4.7 | 1.3 | 2.8 | 0.24 | 0.064 | 1.4 | 0.00006 | 0.00003 |
某奶制品的營(yíng)養(yǎng)成分見(jiàn)表
項(xiàng)目 | 每100mL | NRV% |
能量 | 290kJ | 3% |
蛋白質(zhì) | 3.2g | 5% |
脂肪 | 4.0g | 7% |
碳水化合物 | 4.8g | 2% |
鈉鹽 | 62mg | 3% |
成分 | 蛋白質(zhì) | 糖類 | 水和維生素B等 | 鈣 |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)% | 約10 | 約80 | 約5 | 約0.23 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com